会期: 2019年7月17日(水)、18日(木)、19日(金)
会場: 東京工業大学・大岡山キャンパス(東京都目黒区)西9号館デジタル多目的ホール
主催: 日本結晶学会 共催: 日本分析化学会X線分析研究懇談会、日本結晶学会有機結晶部会 協賛: 日本化学会、日本分析化学会、日本薬学会、日本物理学会、応用物理学会、日本セラミックス協会、日本金属学会、鉄鋼協会、軽金属学会、電気化学会、化学工学会、高分子学会、日本結晶成長学会、日本鉱物科学会、日本材料学会、日本表面真空学会、日本分析機器工業会、日本放射光学会、粉体工学会、日本顕微鏡学会、日本ゾル-ゲル学会、粉体粉末冶金協会、セメント協会、触媒学会、石油学会、日本原子力学会、(社)化学情報協会、新学術領域研究「複合アニオン化合物の創製と新機能」(依頼中のものを含む) |
お陰様を持ちまして200名以上のご参加をいただき、盛会のうちに三日間の日程を終えることができました。参加者の皆様に御礼申し上げます。
申込締切は7月5日(金)です。奮ってのご参加お待ちしております!
粉末結晶からのX線回折データ(XRD)の解析に関する総合的な講習会です。結晶学の基礎、回折データ測定法と装置の使い方、ソフトウエアRIETANを使ったリートベルト解析の基礎と応用、様々な物質・材料の粉末結晶構造解析への応用と新しい解析法までをカバーします。本講習会は1996年にスタートし、これまで13回開催され好評を博してきました。2019年は開催地を東京工業大学大岡山キャンパスに移し、泉 富士夫 先生をスクールマスターにお迎えして開講します。
◎A,B,Cコースは互いに関係が深く、続けて受講することで粉末X線解析の全体像を理解できますが、単独コースの受講も可能です。
1: | 粉末回折法の原理を理解しよう | 東理大 中井 泉 | 9:00-10:30 |
回折ピークの位置と強度はどのような意味をもつか、結晶学の基礎、回折パターンを作る | |||
2: | 粉末回折計の上手な使い方 | ㈱リガク 紺谷貴之 | 10:40-12:00 |
粉末X線回折装置(光学系,X線源,検出器)のしくみとメインテナンス | |||
3: | 良質な粉末回折データの測定法 | ㈱リガク 大渕敦司 | 13:20-14:05 |
試料調製法、測定条件、構造解析のための測定 | |||
4: | 粉末回折データの読み方 | Malvern Panalytical 上村祐一郎 | 14:05-15:25 |
測定データの前処理、同定の原理(ハナワルト法)、ICDD-PDFの使い方、コンピュータによる同定、格子定数計算法 | |||
5: | 回折強度・プロファイルの読み方とその活用:定量分析と結晶子径・歪解析の原理 | ㈱リガク 虎谷秀穂 | 15:45-17:15 |
粉末回折線強度、粉末回折線プロファイル、粉末回折パターン分解法、定量分析の原理、結晶子径・歪解析の原理 | |||
6: | 質疑応答(自由参加) | 講師全員が参加 | 17:20- |
1: | X線結晶学入門 | 東工大 佐々木聡 | 9:00-10:30 |
結晶構造パラメータ、空間群、International Tablesの使い方、結晶構造因子の計算、消滅則、席占有率、温度因子、フーリエ合成 | |||
2: | リートベルト解析入門 | AIST 池田卓史 | 10:40-12:10 |
原理、モデル関数、信頼度因子、解析の進め方、定量分析 | |||
3: | RIETANを使った解析の手引き | 東工大 藤井孝太郎 | 13:30-14:20 |
RIETAN-FP、入力ファイル( *.ins )の編集、解析の進め方とノウハウ | |||
4: | RIETAN-FPの最新情報と周辺プログラムとの連携 | AIST 池田卓史 | 14:20-15:10 |
統合支援環境、ALBA、superflip、EXPO、FOX、MEM/MPF解析 | |||
5: | リートベルト解析の実際 | 名工大 漆原大典 | 15:30-16:20 |
リートベルト解析事例の紹介と注意点(データ測定,パラメーターの精密化方法など解析の手順、結果の妥当性確認など) | |||
6: | 新規化合物探索への応用 | 東工大 山本隆文 | 16:20-17:10 |
構造物性研究、複合アニオン、放射光と中性子の利用 | |||
6: | 質疑応答(自由参加) | 講師全員および、泉 富士夫先生が参加 | 17:15- |
1: | 粉末未知結晶構造解析概論 | 東工大 植草秀裕 | 9:00-10:20 |
指数付けから初期構造モデルの導出まで | |||
2: | 粉末未知結晶構造解析の実際 | 東工大 藤井孝太郎 | 10:30-11:30 |
無機・有機結晶の試料調製法、解析の手順、構造モデルの導出と精密化 | |||
3: | 有機金属複合体の粉末未知構造解析 | 東工大 大津博義 | 11:30-12:10 |
有機金属複合体粉末結晶の測定から解析まで | |||
4: | MEM解析の基礎・ソフトウェアDysnomiaの紹介 | 科博 門馬綱一 | 13:30-14:20 |
MEM解析、Dysnomia | |||
5: | 放射光・中性子の利用,MEM解析の実例 | 東工大 八島正知 | 14:20-15:10 |
中性子粉末回折、放射光X線粉末回折、MEM解析、電子密度解析、不規則構造、イオン伝導経路 | |||
6: | PDFを用いた構造解析 | NIMS 冨中悟史 | 15:30-16:20 |
良質な回折データが得られないナノ粒子や層状化合物などの構造解析 | |||
7: | 電池材料の未知構造解析およびMEM解析 | 東大 西村真一 | 16:20-17:10 |
電極材料の構造解析、未知構造解析、リチウム位置の決定 | |||
8: | 質疑応答(自由参加) | 講師全員が参加 | 17:15- |
※各々1コース、2コース、3コースを受講した時の費用(税込)
コース数1 | コース数2 | コース数3 | |
主共催および指定学会会員* | 7000 | 12000 | 15000円 |
協賛学会会員 | 9000 | 14000 | 17000円 |
一般 | 11000 | 19000 | 27000円 |
学生 | 4000 | 7000 | 10000円 |
*日本化学会、日本分析化学会、日本薬学会(主催賛助会員含む)
※テキストとして「粉末X線解析の実際」第2版(朝倉書店、売価6264円(税込))を使用します。おもちでない方は、受講生ひとり1冊に限り特別割引価格の5000円(税込)で頒布します。
200名(先着順)前回は満員となりましたので、早めの申込をお勧めします。
講習会参加希望者は以下の講習会専用申し込みサイトへのリンクからWeb申込システムをご利用の上、 お申し込みください。
講習会専用申し込みサイト[link] https://iap-jp.org/crsj/conf2019/member/login
2019年4月12日(金)より受け付け開始
日本結晶学会事務局 E-mail::crsj-post@bunken.co.jp
東京工業大学・大岡山キャンパス(東京都目黒区)西9号館デジタル多目的ホール 〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 キャンパスマップ[link] [交通:東急電鉄 大井町線または目黒線 大岡山駅下車 駅前]西9号館は大岡山キャンパスマップでは、大岡山西地区(20)番の建物です。正門から右手に沿って進み、三角形の図書館の先の坂を下ってください。
162-0801 東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター 日本結晶学会ヘルプデスク FAAX(03) 5227-8632 E-mail: crsj-xray@bunken.co.jp
事務局担当 東京工業大学理学院化学系 植草 秀裕 E-mail: uekusa@chem.titech.ac.jp
本講習会: http://xrd2019.analytsci.org
日本結晶学会: http://www.crsj.jp/
泉 富士夫: http://fujioizumi.verse.jp/
日本化学会有機結晶部会: http://oc.csj.jp
新学術領域研究「複合アニオン化合物の創製と新機能」 https://www.mixed-anion.jp/
株式会社リガク: https://www.rigaku.com/ja
マルバーン・パナリティカル事業部: http://www.spectris.co.jp/business/malvern-panalytical.php